Pokémon première génération : la liste complète des 151
Pokémon première génération : la liste complète des 151
1996. Un jeu de Gameboy japonais sort sous le nom de Pocket Monsters Aka/Midori et change l'histoire du jeu vidéo. Ses 151 Pokémon — de Bulbizarre à Mew — sont devenus l'une des listes les plus connues de la culture pop mondiale. Trente ans plus tard, leurs cartes TCG sont parmi les plus recherchées et les plus cotées du marché. Pour savoir comment les protéger, consultez notre guide sur la protection d'une collection de cartes Pokémon.
La région de Kanto et l'origine des 151
Les Pokémon de première génération sont issus de la région de Kanto, inspirée de la région japonaise de Kantō. On y retrouve les 8 Arènes originales, le Pokémon Ligue, et les premiers Pokémon légendaires (Artikodin, Electhor, Sulfura, Mewtwo, Mew). Ces 151 créatures forment la Pokédex originale — numéros #001 à #151.
La liste complète des 151 Pokémon de Génération 1
| # | Nom (FR) | Type(s) | # | Nom (FR) | Type(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | Plante/Poison | 002 | Herbizarre | Plante/Poison |
| 003 | Florizarre | Plante/Poison | 004 | Salamèche | Feu |
| 005 | Reptincel | Feu | 006 | Dracaufeu | Feu/Vol |
| 007 | Carapuce | Eau | 008 | Carabaffe | Eau |
| 009 | Tortank | Eau | 010 | Chenipan | Insecte |
| 011 | Chrysacier | Insecte | 012 | Papilusion | Insecte/Vol |
| 013 | Aspicot | Insecte/Poison | 014 | Coconfort | Insecte/Poison |
| 015 | Dardargnan | Insecte/Poison | 016 | Roucool | Normal/Vol |
| 017 | Roucoups | Normal/Vol | 018 | Roucarnage | Normal/Vol |
| 019 | Rattata | Normal | 020 | Rattatac | Normal |
| 021 | Piafabec | Normal/Vol | 022 | Rapasdepic | Normal/Vol |
| 023 | Abo | Poison | 024 | Arbok | Poison |
| 025 | Pikachu | Electrik | 026 | Raichu | Electrik |
| 027 | Sabelette | Sol | 028 | Sablaireau | Sol |
| 029 | Nidoran♀ | Poison | 030 | Nidorina | Poison |
| 031 | Nidoqueen | Poison/Sol | 032 | Nidoran♂ | Poison |
| 033 | Nidorino | Poison | 034 | Nidoking | Poison/Sol |
| 035 | Mélodelfe | Fée | 036 | Mélofée | Fée |
| 037 | Goupix | Feu | 038 | Feunard | Feu |
| 039 | Rondoudou | Normal/Fée | 040 | Grodoudou | Normal/Fée |
| 041 | Nosferapti | Poison/Vol | 042 | Nosferalto | Poison/Vol |
| 043 | Mystherbe | Plante/Poison | 044 | Ortide | Plante/Poison |
| 045 | Rafflesia | Plante/Poison | 046 | Paras | Insecte/Plante |
| 047 | Parasect | Insecte/Plante | 048 | Mimigal | Insecte/Poison |
| 049 | Aeromite | Insecte/Poison | 050 | Taupiqueur | Sol |
| 051 | Triopikeur | Sol | 052 | Miaouss | Normal |
| 053 | Persian | Normal | 054 | Psykokwak | Eau |
| 055 | Akwakwak | Eau | 056 | Ferosinge | Combat |
| 057 | Colossinge | Combat | 058 | Caninos | Feu |
| 059 | Arcanin | Feu | 060 | Ptitard | Eau |
| 061 | Tarpaud | Eau | 062 | Tartard | Eau/Combat |
| 063 | Abra | Psy | 064 | Kadabra | Psy |
| 065 | Alakazam | Psy | 066 | Machoc | Combat |
| 067 | Machopeur | Combat | 068 | Mackogneur | Combat |
| 069 | Chétiflor | Plante/Poison | 070 | Boustiflor | Plante/Poison |
| 071 | Empiflor | Plante/Poison | 072 | Tentacool | Eau/Poison |
| 073 | Tentacruel | Eau/Poison | 074 | Racaillou | Roche/Sol |
| 075 | Gravalanch | Roche/Sol | 076 | Grolem | Roche/Sol |
| 077 | Ponyta | Feu | 078 | Galopa | Feu |
| 079 | Ramoloss | Eau/Psy | 080 | Flagadoss | Eau/Psy |
| 081 | Magneti | Electrik/Acier | 082 | Magneton | Electrik/Acier |
| 083 | Doduo | Normal/Vol | 084 | Dodrio | Normal/Vol |
| 085 | Dodrio | Eau | 086 | Otaria | Eau |
| 087 | Lamantine | Eau/Glace | 088 | Tadmorv | Poison |
| 089 | Grotadmorv | Poison | 090 | Kokiyas | Eau |
| 091 | Crustabri | Eau/Glace | 092 | Fantominus | Spectre/Poison |
| 093 | Spectrum | Spectre/Poison | 094 | Ectoplasma | Spectre/Poison |
| 095 | Onix | Roche/Sol | 096 | Soporifik | Psy |
| 097 | Hypnomade | Psy | 098 | Krabby | Eau |
| 099 | Krabboss | Eau | 100 | Voltorbe | Electrik |
| 101 | Electrode | Electrik | 102 | Noeunoeuf | Plante/Psy |
| 103 | Noadkoko | Plante/Psy | 104 | Osselait | Sol |
| 105 | Ossatueur | Sol | 106 | Kicklee | Combat |
| 107 | Tygnon | Combat | 108 | Excelangue | Normal |
| 109 | Smogo | Poison | 110 | Smogogo | Poison |
| 111 | Rhinocorne | Sol/Roche | 112 | Rhinoferos | Sol/Roche |
| 113 | Leveinard | Normal | 114 | Saquedeneu | Plante |
| 115 | Kangourex | Normal | 116 | Hypotrempe | Eau |
| 117 | Hypocean | Eau | 118 | Poissirene | Eau |
| 119 | Poissoroy | Eau | 120 | Stari | Eau |
| 121 | Staross | Eau/Psy | 122 | M. Mime | Psy/Fée |
| 123 | Insécateur | Insecte/Vol | 124 | Lippoutou | Glace/Psy |
| 125 | Élektek | Electrik | 126 | Magmar | Feu |
| 127 | Scarabrute | Insecte | 128 | Tauros | Normal |
| 129 | Magicarpe | Eau | 130 | Leviator | Eau/Vol |
| 131 | Lokhlass | Eau/Glace | 132 | Métamorph | Normal |
| 133 | Evoli | Normal | 134 | Aquali | Eau |
| 135 | Voltali | Electrik | 136 | Pyroli | Feu |
| 137 | Porygon | Normal | 138 | Amonita | Roche/Eau |
| 139 | Amonistar | Roche/Eau | 140 | Kabuto | Roche/Eau |
| 141 | Kabutops | Roche/Eau | 142 | Ptera | Roche/Vol |
| 143 | Ronflex | Normal | 144 | Artikodin | Glace/Vol |
| 145 | Electhor | Electrik/Vol | 146 | Sulfura | Feu/Vol |
| 147 | Minidraco | Dragon | 148 | Draco | Dragon |
| 149 | Dracolosse | Dragon/Vol | 150 | Mewtwo | Psy |
| 151 | Mew | Psy |
Les cartes Gen 1 les plus recherchées par les collectionneurs
- Dracaufeu holo 1ère édition Base Set : l'une des cartes les plus icońiques. En PSA 10, elle peut dépasser 100 000 €.
- Mewtwo holo 1ère édition : référence des collectionneurs, cotée plusieurs centaines d'euros en bon état.
- Pikachu Illustrateur : la carte la plus rare et la plus chère du monde, distribuée uniquement lors d'un concours de dessin japonais en 1998. Moins de 40 exemplaires connus.
- Ronflex holo Base Set : populaire et nostalgique, très recherché en version 1ère édition.
Si vous possédez des cartes de première génération en bon état, la protection est indispensable pour conserver leur valeur. Sleeve immédiat, toploader, et classeur adapté pour le stockage à long terme.
Idéal pour les cartes Gen 1 en toploader • Fermeture zip • Format compact
19,90 €
Commander le classeur Binder Zip 2×2 →
Conclusion
Les 151 Pokémon de première génération sont les fondateurs de toute la saga. Trente ans plus tard, leurs cartes restent les plus nostalgiques et souvent les plus cotées du marché. Si vous en avez dans votre collection, protégez-les : la valeur des bonnes cartes ne fait qu'augmenter avec le temps.